大小单双、组合、极值,一格一格标在每期下面,对着看很直观。
第 3496054 期
412=7小单
下期开奖 00:--:--正在开奖
左右滑动查看完整表格,手机也能看全部数据
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34960544 1 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 2 | 小单 | 7 | 8 | 5 |
| 34960535 2 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小单 | 6 | 7 | 4 |
| 34960529 2 3 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 34960511 6 9 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 34960509 1 7 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大单 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 34960490 1 4 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 3 | 5 | 小单 | 2 | 3 | 极小 |
| 34960483 5 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 4 | 小单 | 1 | 2 | 27 |
| 34960479 3 0 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 1 | 26 |
| 34960468 7 8 | 23 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 4 | 极大 | 25 |
| 34960454 2 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小单 | 3 | 23 | 24 |
| 34960449 2 3 | 14 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 大双 | 20 | 2 | 22 | 23 |
| 34960438 8 2 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 19 | 1 | 21 | 22 |
| 34960429 1 2 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 4 | 18 | 小双 | 20 | 21 |
| 34960411 5 9 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大单 | 3 | 17 | 1 | 19 | 20 |
| 34960401 7 2 | 10 | 2 | 小 | 13 | 双 | 13 | 2 | 16 | 小双 | 18 | 19 |
| 34960392 4 4 | 10 | 1 | 小 | 12 | 双 | 12 | 1 | 15 | 小双 | 17 | 18 |
| 34960381 9 8 | 18 | 大 | 1 | 11 | 双 | 11 | 大双 | 14 | 1 | 16 | 17 |
| 34960373 8 1 | 12 | 1 | 小 | 10 | 双 | 10 | 1 | 13 | 小双 | 15 | 16 |
| 34960368 2 8 | 18 | 大 | 1 | 9 | 双 | 9 | 大双 | 12 | 1 | 14 | 15 |
| 34960350 7 3 | 10 | 1 | 小 | 8 | 双 | 8 | 1 | 11 | 小双 | 13 | 14 |
| 34960344 8 8 | 20 | 大 | 2 | 7 | 双 | 7 | 大双 | 10 | 2 | 12 | 13 |
| 34960336 1 7 | 14 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 大双 | 9 | 1 | 11 | 12 |
| 34960320 5 7 | 12 | 3 | 小 | 5 | 双 | 5 | 3 | 8 | 小双 | 10 | 11 |
| 34960310 9 3 | 12 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 7 | 小双 | 9 | 10 |
| 34960301 9 0 | 10 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 6 | 小双 | 8 | 9 |
| 34960299 3 6 | 18 | 大 | 4 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 34960284 5 7 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 34960276 0 9 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 34960267 0 7 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 大双 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 34960253 2 5 | 10 | 3 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 1 | 小双 | 3 | 4 |
| 34960241 3 5 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小单 | 1 | 2 | 3 |
| 34960231 8 3 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 1 | 4 | 小双 | 1 | 2 |
| 34960229 6 7 | 22 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 1 | 极大 | 1 |
| 34960211 2 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 3 | 2 | 小双 | 3 | 极小 |
| 34960206 7 4 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 19 | 2 | 24 |
| 34960190 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 1 | 小单 | 18 | 1 | 23 |
| 34960188 6 8 | 22 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 5 | 17 | 极大 | 22 |
| 34960177 6 2 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 4 | 16 | 2 | 21 |
| 34960169 1 6 | 16 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 大双 | 3 | 15 | 1 | 20 |
| 34960156 7 9 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 大双 | 2 | 14 | 极大 | 19 |
| 34960147 4 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 5 | 大单 | 5 | 1 | 13 | 6 | 18 |
| 34960130 5 8 | 13 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 4 | 小单 | 12 | 5 | 17 |
| 34960128 7 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大单 | 3 | 1 | 11 | 4 | 16 |
| 34960118 4 1 | 13 | 2 | 小 | 单 | 2 | 6 | 2 | 小单 | 10 | 3 | 15 |
| 34960104 1 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小单 | 9 | 2 | 14 |
| 34960098 0 6 | 14 | 大 | 3 | 3 | 双 | 4 | 大双 | 3 | 8 | 1 | 13 |
| 34960086 7 9 | 22 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 大双 | 2 | 7 | 极大 | 12 |
| 34960070 8 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 大双 | 1 | 6 | 18 | 11 |
| 34960064 3 0 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 小单 | 5 | 17 | 10 |
| 34960056 3 8 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大单 | 1 | 2 | 4 | 16 | 9 |
| 几期未开 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 |
每期开奖后自动更新,鼠标或手指点图上的点可以看具体数值
| 期号 | 时间 | 和值 |
|---|---|---|
| 3496054 | 23:13 | 7 |
| 3496053 | 23:10 | 11 |
| 3496052 | 23:06 | 14 |
| 3496051 | 23:03 | 16 |
| 3496050 | 22:59 | 17 |
| 3496049 | 22:56 | 5 |
| 3496048 | 22:52 | 9 |
| 3496047 | 22:49 | 12 |
| 3496046 | 22:45 | 23 |
| 3496045 | 22:42 | 11 |
| 3496044 | 22:38 | 14 |
| 3496043 | 22:35 | 18 |
| 3496042 | 22:31 | 12 |
| 3496041 | 22:28 | 15 |
| 3496040 | 22:24 | 10 |
| 3496039 | 22:21 | 10 |
| 3496038 | 22:17 | 18 |
| 3496037 | 22:14 | 12 |
| 3496036 | 22:10 | 18 |
| 3496035 | 22:07 | 10 |
| 3496034 | 22:03 | 20 |
| 3496033 | 22:00 | 14 |
| 3496032 | 21:56 | 12 |
| 3496031 | 21:53 | 12 |
| 3496030 | 21:49 | 10 |
| 3496029 | 21:46 | 18 |
| 3496028 | 21:42 | 16 |
| 3496027 | 21:39 | 15 |
| 3496026 | 21:35 | 14 |
| 3496025 | 21:32 | 10 |
各项属性的定义
先看每期开出的三个号码,再按位置区分;三个号码都是 0~9,依次叫前球、中球、尾球。
三个号码相加是和值,范围 0~27。例如 4、6、7 相加是 17。
大小按和值划分,14~27 算大,0~13 算小。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大 | 和值 14~27 | 500/1000 | 50.0% |
| 小 | 和值 0~13 | 500/1000 | 50.0% |
和值是奇数为单,偶数为双。比如 3、6、5 和值 14,是偶数所以是双。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 单 | 和值是奇数 | 500/1000 | 50.0% |
| 双 | 和值是偶数 | 500/1000 | 50.0% |
先按和值分大小单双,再合成大单、大双、小单、小双四种。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 大 + 单 | 231/1000 | 23.1% |
| 大双 | 大 + 双 | 269/1000 | 26.9% |
| 小单 | 小 + 单 | 269/1000 | 26.9% |
| 小双 | 小 + 双 | 231/1000 | 23.1% |
先把三个号码相加,若7、8、9的和值为24,落在22~27区间,所以属于极大;0~5则属于极小。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 极大 | 和值 22~27 | 56/1000 | 5.6% |
| 极小 | 和值 0~5 | 56/1000 | 5.6% |
三个号码都相同是豹子,刚好两个相同是对子,连号是顺子,其余都算杂六。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 豹子 | 三个号码相同 | 10/1000 | 1.0% |
| 顺子 | 三个号码连号 | 60/1000 | 6.0% |
| 对子 | 恰有两个相同 | 270/1000 | 27.0% |
| 杂六 | 其余情况 | 660/1000 | 66.0% |
比较前球和尾球,前球大为龙,尾球大为虎,两球相等为和。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 前球 > 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 虎 | 前球 < 尾球 | 450/1000 | 45.0% |
| 和 | 前球 = 尾球 | 100/1000 | 10.0% |
和值 10~17 为中,0~9 为小边,18~27 为大边。例如 3、7、6 和值 16,开中。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 中 | 和值 10~17 | 560/1000 | 56.0% |
| 边 | 和值 0~9、18~27 | 440/1000 | 44.0% |
| 小边 | 和值 0~9 | 220/1000 | 22.0% |
| 大边 | 和值 18~27 | 220/1000 | 22.0% |
和值除以 3 余 0 红、余 1 绿、余 2 蓝,但 0、13、14、27 无波色。如开 1、2、4 和值 7 余 1 为绿波。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 红波 | 和值 3、6、9、12、15、18、21、24 | 332/1000 | 33.2% |
| 绿波 | 和值 1、4、7、10、16、19、22、25 | 258/1000 | 25.8% |
| 蓝波 | 和值 2、5、8、11、17、20、23、26 | 258/1000 | 25.8% |
| 无波色 | 和值 0、13、14、27 | 152/1000 | 15.2% |
尾数看和值的个位,其中 5~9 为尾大、0~4 为尾小;余数则是和值除以 3 后的剩余数值,即 0、1、2。
| 取值 | 条件 | 组合数 | 理论占比 |
|---|---|---|---|
| 尾大 | 和值个位 5~9 | 500/1000 | 50.0% |
| 尾小 | 和值个位 0~4 | 500/1000 | 50.0% |
| 余0 | 和值 ÷ 3 余 0 | 334/1000 | 33.4% |
| 余1 | 和值 ÷ 3 余 1 | 333/1000 | 33.3% |
| 余2 | 和值 ÷ 3 余 2 | 333/1000 | 33.3% |
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
所有投注操作本站均不提供,页面只用于查看开奖数据。
如需引用或转载站内走势图表,请标明内容出自明镜PC28。
走势图中的各项遗漏与频次数值,均会跟随每期开奖滚动重算。