看看哪项历史最长断了多久,现在又隔了几期。
第 3496054 期
412=7小单
下期开奖 00:--:--正在开奖
这里提醒一句:冷只看当前遗漏最久,不等于马上就开
平均间隔用于对照理论上的开出间隔
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 330 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.3 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
全部理论概率均基于三个球 0 到 9 组合出的全量样本推导测算。
因色波有例外,和值 0、13、14、27 不归入任何波色。
所有大小单双、形态及色波的分界标准,一律以玩法规则说明为准。